产品展示
——
投资人是公司的创造者,客户是使用装备的创造者,员工是公司发展的创造者,社会是市场环境的创造者
让我们与五湖四海的创造者携手并进,用VECONA电气的一流的产品共创双赢的未来。
TT1控制和保护及隔离变压器

TT1控制和保护及隔离变压器

0.00
0.00
品牌:
  
TT1
控制和保护及隔离变压器
支撑角铁, PRI 230/400 Vac, SEC 24, 42, 2 x 115 Vac, 1.000 – 25.000 VA


一般数据
 有效度至 98 %
 测量功率 1.000 - 25.000 VA
 环境温度 最大 40 °C
 绝缘材料级 F
 测量输出电压 24, 42, 2 x 115 Vac
 测量输入电压 219 Vac - 525 Vac
 可选适用于高防护等级的匹配机体
 防护等级 IP 00


优点
 符合 UVV BGV A3 要求的固定,屏蔽式栓接接线端子
 输入端设置±5 %的分接,用于电压调节
 安全的电流隔离
 已申请专利的安装技术
 多种安装尺寸
 良好的防腐蚀和通过真空浸透 确保较小的噪声
 立式规格节省空间
 内置起重机吊环
 防滑脱端子


标准
 控制变压器符合: VDE 0570 第 2-2 部分, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
 隔离变压器符合: VDE 0570 第 2-4 部分, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
 保护变压器符合 VDE 0570 第 2-6 部分, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66


许可
 UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)


应用
 作为用于输入和输出端安全电气隔离的保护变压器。 通过限制输出电压,该变压器适用于 SELV 及 PELV 的电路搭建。
 用于输入和输出端安全电气隔离的隔离变压器。 该变压器适用于符合 VDE 0100 要求的保护隔离装置保护措施的建设。
 作为用于输入和输出端电气隔离的控制变压器

变体 测量输入电压 测量输出电压 测量功率 VDE (DB cos phi=1)
TT1 1-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac 1.000 VA
TT1 1-23-24 219/230/241 Vac 24 Vac 1.000 VA
TT1 1,6-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac 1.600 VA
TT1 1,6-4-42 380/400/420 Vac 42 Vac 1.600 VA
TT1 1,6-23-24 219/230/241 Vac 24 Vac 1.600 VA
TT1 2-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac 2.000 VA
TT1 2-23-24 219/230/241 Vac 24 Vac 2.000 VA
TT1 2,5-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac 2.500 VA
TT1 2,5-4-42 380/400/420 Vac 42 Vac 2.500 VA
TT1 2,5-23-24 219/230/241 Vac 24 Vac 2.500 VA
TT1 3-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac 3.000 VA
TT1 3-5-23 475/500/525 Vac 2 x 115 Vac 3.000 VA
TT1 3-44-23 418/440/462 Vac 2 x 115 Vac 3.000 VA
TT1 4-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac 4.000 VA
TT1 4-5-23 475/500/525 Vac 2 x 115 Vac 4.000 VA
TT1 4-44-23 418/440/462 Vac 2 x 115 Vac 4.000 VA
TT1 5-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac 5.000 VA
TT1 5-5-23 475/500/525 Vac 2 x 115 Vac 5.000 VA
TT1 5-44-23 418/440/462 Vac 2 x 115 Vac 5.000 VA
TT1 6,3-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac 6.300 VA
TT1 6,3-5-23 475/500/525 Vac 2 x 115 Vac 6.300 VA
TT1 6,3-44-23 418/440/462 Vac 2 x 115 Vac 6.300 VA
TT1 8-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac 8.000 VA
TT1 8-5-23 475/500/525 Vac 2 x 115 Vac 8.000 VA
TT1 8-44-23 418/440/462 Vac 2 x 115 Vac 8.000 VA
TT1 10-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac 10.000 VA
TT1 10-5-23 475/500/525 Vac 2 x 115 Vac 10.000 VA
TT1 10-44-23 418/440/462 Vac 2 x 115 Vac 10.000 VA
TT1 12,5-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac 12.500 VA
TT1 15-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac 15.000 VA
TT1 20-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac 20.000 VA
TT1 25-4-23 380/400/420 Vac 2 x 115 Vac 25.000 VA

TT1 datasheet

产品规格书下载