变体 | 测量电压 | 测量电流 | 放电电流 (50 Hz)* |
HFD 356-400/3 | 3 x 480 Vac | 3 x 3 A | 0.50 mA |
HFD 356-400/6 | 3 x 480 Vac | 3 x 6 A | 0.50 mA |
HFD 356-400/10 | 3 x 480 Vac | 3 x 10 A | 0.50 mA |
HFD 356-400/12 | 3 x 480 Vac | 3 x 12 A | 0.50 mA |
HFD 356-400/16 | 3 x 480 Vac | 3 x 16 A | 0.50 mA |
苏州维克那电气有限公司版权所有,保留所有权利。
网站备案号:苏ICP备15055805号-3 苏ICP备15055805号-4 苏ICP备15055805号-6 苏ICP备15055805号-7 苏ICP备15055805号-8
苏ICP备15055805号-9 苏ICP备15055805号-10 苏ICP备15055805号-11 苏ICP备15055805号-12