变体 | 测量电压 | 测量电流 | 适用电机额定功率 约 [kW] |
SF4-CD006-500-2 | 3 x 500 Vac | 6 A (400 V ≥ 4 kHz) / 5,2 A (500 V ≥ 4 kHz) | 2.20 kW |
SF4-CD013-500-2 | 3 x 500 Vac | 13 A (400 V ≥ 4 kHz) / 11,8 A (500 V ≥ 4 kHz) | 5.50 kW |
SF4-CD024-500-2 | 3 x 500 Vac | 24 A (400 V ≥ 4 kHz) / 22,6 A (500 V ≥ 4 kHz) | 11.00 kW |
SF4-CE046-500-2 | 3 x 500 Vac | 46 A (400 V ≥ 4 kHz) / 43,3 A (500 V ≥ 4 kHz) | 22.00 kW |
SF4-CE110-500-0 | 3 x 500 Vac | 110 A (400 V ≥ 4 kHz) / 105 A (500 V ≥ 4 kHz) | 45.00 kW |
苏州维克那电气有限公司版权所有,保留所有权利。
网站备案号:苏ICP备15055805号-3 苏ICP备15055805号-4 苏ICP备15055805号-6 苏ICP备15055805号-7 苏ICP备15055805号-8
苏ICP备15055805号-9 苏ICP备15055805号-10 苏ICP备15055805号-11 苏ICP备15055805号-12