




| 变体 | 输入额定电压 | 输出额定电压 | 输出额定电流 | 特性 |
| PC-0112-150-0 | 100 - 240 Vac | 12 Vdc | 15 A | 有效浪涌电流限制 |
| PC-0124-050-0 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 5 A | - |
| PC-0124-050-4 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 5 A | |
| PC-0124-100-0 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 10 A | 有效浪涌电流限制 |
| PC-0124-100-4 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 10 A | |
| PC-0124-200-0 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 20 A | 有效浪涌电流限制 |
| PC-0124-200-4 | 100 - 240 Vac | 24 Vdc | 20 A | |
| PC-0148-050-0 | 100 - 240 Vac | 48 Vdc | 5 A | 有效浪涌电流限制 |
| PC-0148-100-0 | 100 - 240 Vac | 48 Vdc | 10 A | 有效浪涌电流限制 |
苏州维克那电气有限公司版权所有