




| 变体 | 输入额定电压 | 输出额定电压 | 输出额定电流 |
| PVSE 400/24-10 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 10.00 A |
| PVSE 400/24-20 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 20.00 A |
| PVSE 400/24-40 | 3 x 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 40.00 A |
| PVSE 400/48-10 | 3 x 400 - 500 Vac | 48 Vdc | 10.00 A |
| PVSE 400/48-20 | 3 x 400 - 500 Vac | 48 Vdc | 20.00 A |
苏州维克那电气有限公司版权所有