





.jpg)













5903型 长途海底电缆测试装置
与电缆故障类型(如“开路”和“并联故障”)的位置相关的更常见的测试程序被预先编程到仪器中。这使得程序可以自动执行,从而消除操作人员的错误,减少预测故障位置的不确定性。该仪器可设定大范围的电压和电流限制,使其适用于大多数海底通信电缆系统。安全成为一个重要的功能,仪器提供了连续的电荷状态下电缆的测试,将自动禁止电流、电压或极性变化,直到电缆上的任何电压下降到一个安全的电缆和仪器。为了确保操作人员的完全安全,在允许进入高压区域之前,会有多个联锁断开所有电源。仪器的设置是通过菜单驱动触摸屏显示。此显示还用于指示测试过程在实现过程中的进度。以太网接口是为模块间高速全双工通信而设计的。所有的功能也可以通过计算机来控制,所获得的数据可以存储起来以供将来分析。该接口还可用于连接两台5903,以便在进行“无电流损耗”等双端测试时相互通信。
产品规格:
请参阅下表,了解本产品规格的详细信息。
| Ohmeter - 导体电阻测量 | ||
| 阻力范围 | 显示分辨率 | 准确性* | 
| 1Ω至9.9Ω | 0.0001Ω | ±2% | 
| 10Ω至99.9Ω | 0.001Ω | ±1% | 
| 100Ω至999.9Ω | 0.01Ω | ±0.5% | 
| 5000.01Ω至10000Ω | 0.1Ω | ±0.05% | 
| 电流控制 | ||
| 极性 | 可选择正面“+”或否定“ - | |
| 水平 | 可设置为100μA至1A,分辨率为100μ | |
| 合规 | 
							可选择10V至6KV之间的任何值,分辨率为0.1V  | |
| 测量范围 | 显示分辨率 | 准确性 | 
| 20毫安 | 0.001毫安 | ±0.025% | 
| 200毫安 | 0.01毫安 | ±0.025% | 
| 2A | 0.1毫安 | ±0.025% | 
| 电压控制模式 | ||
| 电平可设置为10V至6000V,分辨率为0.1 | ||
| 测量范围 | 显示分辨率 | 准确性 | 
| 10V至94.999V | 0.001V | ±0.02% | 
| 95V至949.99V | 0.01V | ±0.02% | 
| 950V至10KV | 0.1V | ±0.02% | 
电容表(CAP或IC):
		直读电容测量在1μF和1F之间。结合自动
补偿泄漏和串联电阻沿电缆长度均匀分布。 
	
| 范围 | 解析度 | 准确性* | 测量周期 | 
| 1μF | 0.001μF | ±5% | 5mA / 1S / 5000V | 
| 10μF | 0.01μF | ±0.6% | 5mA / 10S / 2300V | 
| 100μF | 0.1μF | ±0.3% | 10mA / 10S / 2500V | 
| 基金组织 | 1μF | ±0.3% | 20mA / 100S / 2500V | 
| 10MF | 10μF | ±0.3% | 50mA / 500S / 2500V | 
| 100MF | 100μF | ±0.3% | 100mA / 1000S / 2500V | 
| 1F | 100μF | ±0.3% | 100mA / 5000S / 5000V | 
兆欧表-绝缘电阻测量:
| 极性 | 可选的正面“+”或否定的“ - ” | 
| 范围 | 适用电压 | 解析度 | 准确性 | 
| 10 5 Ω | 100V至1000V | 100Ω | ±0.1% | 
| 10 6 Ω | 250V至2500V | 1KΩ | ±1% | 
| 10 7 Ω | 300V至2500V | 10KΩ | ±1% | 
| 10 8 Ω | 500V至2500V | 100KΩ | ±2% | 
| 10 9 Ω | 1000V至2500V | 1MΩ | ±2% | 
*根据标准电阻器和电容器的测量结果表明准确度
 
 
 
苏州维克那电气有限公司版权所有,保留所有权利。
网站备案号:苏ICP备15055805号-3 苏ICP备15055805号-4 苏ICP备15055805号-6 苏ICP备15055805号-7 苏ICP备15055805号-8
苏ICP备15055805号-9 苏ICP备15055805号-10 苏ICP备15055805号-11 苏ICP备15055805号-12