





.jpg)













ST805C PON功率计专为PON网络构建和维护而设计。对于FTTX的PON网络的工程师和维护操作员来说,它是一个有用的站点测试工具。它可以在网络的任何位置执行所有PON信号(1310/1490 / 1550nm)的在线测试。通过用户可调节的每个波长的阈值,可以方便地实现通过/失败分析。ST805C采用32位CPU低功耗,功能更强大,速度更快。更方便的测量归功于友好的操作界面。
	
主要特点:
主要功能:
产品规格:
波长
| 标准波长 | 
						1310  | 
						1490  | 
						1550  | 
| ST800 | 1260〜1360 | 1470〜1505 | 1535〜1570 | 
| ST800 | -40〜+ 10 | -45〜+ 10 | -45〜+ 23 | 
| 隔离@ 1310nm(dB) | > 40 | > 40 | |
| 隔离@ 1550nm(dB) | > 40 | > 40 | |
| 准确性 | |||
| 不确定性(分贝) | ±0.5 | ||
| 偏振相关损耗(dB) | <±0.25 | ||
| 线性度(DB) | ±0.1 | ||
| 通过插入损耗(dB) | <1.5 | ||
| 解析度 | 0.01分贝 | ||
| 单元 | dBm / xW | ||
| 准确性 | |
| 存储号码 | 99项 | 
| 自动背光关闭时间 | 30秒没有任何操作 | 
| 自动关机时间 | 10分钟没有任何操作 | 
| 电池 | 7.4V 1000mAH可充电锂电池或干电池 | 
| 持续工作 | 锂电池18小时; 干电池也大约18个小时,但不同的电池品牌不同 | 
| 工作温度 | -10〜60℃ | 
| 贮存温度 | -25〜70℃ | 
| 尺寸(mm) | 200 * 90 * 43 | 
| 重量(克) | 大约330 | 
灵活的连接:
订购信息:
| 项目 | 名称 | 数量 | 
| 1 | ST805C PON电源 | 1 | 
| 2 | SC / SC跳线 | 1 | 
| 3 | 充电器(可充电电池) | 1 | 
| 4 | USB线 | 1 | 
| 5 | 管理软件CD | 1 | 
| 6 | 用户手册 | 1 | 
| 7 | BB-002清洁棉棒 | 1包 | 
| ST805C | 连接器 | 电池 | 
| ST805C-A | SC / APC | 干AA电池 | 
| ST805C -B | SC / APC | 锂离子充电电池 | 
| ST805C -C | SC / PC | 干AA电池 | 
| ST805C -D | SC / PC | 锂离子充电电池 | 
下载产品资料:
 
 
 
苏州维克那电气有限公司版权所有,保留所有权利。
网站备案号:苏ICP备15055805号-3 苏ICP备15055805号-4 苏ICP备15055805号-6 苏ICP备15055805号-7 苏ICP备15055805号-8
苏ICP备15055805号-9 苏ICP备15055805号-10 苏ICP备15055805号-11 苏ICP备15055805号-12