产品展示
——
投资人是公司的创造者,客户是使用装备的创造者,员工是公司发展的创造者,社会是市场环境的创造者
让我们与五湖四海的创造者携手并进,用VECONA电气的一流的产品共创双赢的未来。
LR3 480 进线电抗器,三相

LR3 480 进线电抗器,三相

0.00
0.00
品牌:
  
LR3 480
进线电抗器,三相
3 x 480 Vac, 3 x 2 – 3 x 1600 A, 0,014 - 18,500 mH, 作为电源扼流圈、整流扼流圈或 PFC 扼流圈使用


一般数据
 测量电流 3 x 2 - 3 x 1600A
 防护等级 IP 00
 环境温度 -10 °C 至 +40 °C
 电感 0,014 - 18,500 mH
 缘材料级 B, F 或 H
 短路电压 (uK) 3 - 5 %
 测量电压 3 x 480 Vac


优点
 波度小
 电力谐波阻尼
 作为电源扼流圈、整流扼流圈或 PFC 扼流圈使用
 确保短路电压 3 - 5 % 至电源
 延长用户产品的使用寿命
 内置提升辅件
 电源干扰桥接
 峰值电流限制
 启动电流限制
 通过真空浸透达到绝佳的防腐与低噪性能
 内置吊运装置


标准
 电源和整流扼流圈符合 DIN EN 61558-2-20, IEC 61558-2-20, UL 506, CSA 22.2


许可
 UL 506, CSA 22.2


应用
 进线电抗器用于将电源污染最小化,降低直流连接电容中的无效功率和充电电流,并提高功率因数。

变体 测量电压 测量电流 短路电压 uK
LR3 48-3/2 3 x 480 Vac 2 A 3%
LR3 48-4/2 3 x 480 Vac 2 A 4%
LR3 48-5/2 3 x 480 Vac 2 A 5%
LR3 48-3/4 3 x 480 Vac 4 A 3%
LR3 48-4/4 3 x 480 Vac 4 A 4%
LR3 48-5/4 3 x 480 Vac 4 A 5%
LR3 48-3/6 3 x 480 Vac 6 A 3%
LR3 48-4/6 3 x 480 Vac 6 A 4%
LR3 48-5/6 3 x 480 Vac 6 A 5%
LR3 48-3/8 3 x 480 Vac 8 A 3%
LR3 48-4/8 3 x 480 Vac 8 A 4%
LR3 48-5/8 3 x 480 Vac 8 A 5%
LR3 48-3/10 3 x 480 Vac 10 A 3%
LR3 48-4/10 3 x 480 Vac 10 A 4%
LR3 48-5/10 3 x 480 Vac 10 A 5%
LR3 48-3/16 3 x 480 Vac 16 A 3%
LR3 48-4/16 3 x 480 Vac 16 A 4%
LR3 48-5/16 3 x 480 Vac 16 A 5%
LR3 48-3/20 3 x 480 Vac 20 A 3%
LR3 48-4/20 3 x 480 Vac 20 A 4%
LR3 48-5/20 3 x 480 Vac 20 A 5%
LR3 48-3/25 3 x 480 Vac 25 A 3%
LR3 48-4/25 3 x 480 Vac 25 A 4%
LR3 48-5/25 3 x 480 Vac 25 A 5%
LR3 48-3/30 3 x 480 Vac 30 A 3%
LR3 48-4/30 3 x 480 Vac 30 A 4%
LR3 48-5/30 3 x 480 Vac 30 A 5%
LR3 48-3/35 3 x 480 Vac 35 A 3%
LR3 48-4/35 3 x 480 Vac 35 A 4%
LR3 48-5/35 3 x 480 Vac 35 A 5%
LR3 48-3/40 3 x 480 Vac 40 A 3%
LR3 48-4/40 3 x 480 Vac 40 A 4%
LR3 48-5/40 3 x 480 Vac 40 A 5%
LR3 48-3/45 3 x 480 Vac 45 A 3%
LR3 48-4/45 3 x 480 Vac 45 A 4%
LR3 48-5/45 3 x 480 Vac 45 A 5%
LR3 48-3/50 3 x 480 Vac 50 A 3%
LR3 48-4/50 3 x 480 Vac 50 A 4%
LR3 48-5/50 3 x 480 Vac 50 A 5%
LR3 48-3/63 3 x 480 Vac 63 A 3%
LR3 48-4/63 3 x 480 Vac 63 A 4%
LR3 48-5/63 3 x 480 Vac 63 A 5%
LR3 48-3/70 3 x 480 Vac 70 A 3%
LR3 48-4/70 3 x 480 Vac 70 A 4%
LR3 48-5/70 3 x 480 Vac 70 A 5%
LR3 48-3/80 3 x 480 Vac 80 A 3%
LR3 48-4/80 3 x 480 Vac 80 A 4%
LR3 48-5/80 3 x 480 Vac 80 A 5%
LR3 48-3/90 3 x 480 Vac 90 A 3%
LR3 48-4/90 3 x 480 Vac 90 A 4%
LR3 48-5/90 3 x 480 Vac 90 A 5%
LR3 48-3/100 3 x 480 Vac 100 A 3%
LR3 48-4/100 3 x 480 Vac 100 A 4%
LR3 48-5/100 3 x 480 Vac 100 A 5%
LR3 48-3/115 3 x 480 Vac 115 A 3%
LR3 48-4/115 3 x 480 Vac 115 A 4%
LR3 48-5/115 3 x 480 Vac 115 A 5%
LR3 48-3/125 3 x 480 Vac 125 A 3%
LR3 48-4/125 3 x 480 Vac 125 A 4%
LR3 48-5/125 3 x 480 Vac 125 A 5%
LR3 48-3/160 3 x 480 Vac 160 A 3%
LR3 48-4/160 3 x 480 Vac 160 A 4%
LR3 48-5/160 3 x 480 Vac 160 A 5%
LR3 48-3/180 3 x 480 Vac 180 A 3%
LR3 48-4/180 3 x 480 Vac 180 A 4%
LR3 48-5/180 3 x 480 Vac 180 A 5%
LR3 48-3/200 3 x 480 Vac 200 A 3%
LR3 48-4/200 3 x 480 Vac 200 A 4%
LR3 48-5/200 3 x 480 Vac 200 A 5%
LR3 48-3/250 3 x 480 Vac 250 A 3%
LR3 48-4/250 3 x 480 Vac 250 A 4%
LR3 48-5/250 3 x 480 Vac 250 A 5%
LR3 48-3/300 3 x 480 Vac 300 A 3%
LR3 48-4/300 3 x 480 Vac 300 A 4%
LR3 48-5/300 3 x 480 Vac 300 A 5%
LR3 48-3/400 3 x 480 Vac 400 A 3%
LR3 48-4/400 3 x 480 Vac 400 A 4%
LR3 48-5/400 3 x 480 Vac 400 A 5%
LR3 48-3/500 3 x 480 Vac 500 A 3%
LR3 48-4/500 3 x 480 Vac 500 A 4%
LR3 48-5/500 3 x 480 Vac 500 A 5%
LR3 48-3/630 3 x 480 Vac 630 A 3%
LR3 48-4/630 3 x 480 Vac 630 A 4%
LR3 48-5/630 3 x 480 Vac 630 A 5%
LR3 48-3/710 3 x 480 Vac 710 A 3%
LR3 48-4/710 3 x 480 Vac 710 A 4%
LR3 48-5/710 3 x 480 Vac 710 A 5%
LR3 48-3/800 3 x 480 Vac 800 A 3%
LR3 48-4/800 3 x 480 Vac 800 A 4%
LR3 48-5/800 3 x 480 Vac 800 A 5%
LR3 48-3/1000 3 x 480 Vac 1000 A 3%
LR3 48-4/1000 3 x 480 Vac 1000 A 4%
LR3 48-5/1000 3 x 480 Vac 1000 A 5%
LR3 48-3/1200 3 x 480 Vac 1200 A 3%
LR3 48-4/1200 3 x 480 Vac 1200 A 4%
LR3 48-5/1200 3 x 480 Vac 1200 A 5%
LR3 48-3/1400 3 x 480 Vac 1400 A 3%
LR3 48-4/1400 3 x 480 Vac 1400 A 4%
LR3 48-5/1400 3 x 480 Vac 1400 A 5%
LR3 48-3/1600 3 x 480 Vac 1600 A 3%
LR3 48-4/1600 3 x 480 Vac 1600 A 4%
LR3 48-5/1600 3 x 480 Vac 1600 A 5%

产品规格书下载