变体 | 测量电压 | 测量电流 | 负载的额定功率* |
HF1P 0,19-230 | 230 Vac | 0,84 A | 0,19 kW |
HF1P 0,59-230 | 230 Vac | 2,50 A | 0,59 kW |
HF1P 1,01-230 | 230 Vac | 4,44 A | 1,01 kW |
HF1P 2,73-230 | 230 Vac | 11,90 A | 2,73 kW |
HF1P 3,68-230 | 230 Vac | 16,00 A | 3,68 kW |
HF1P 4,60-230 | 230 Vac | 20,00 A | 4,6 kW |
HF1P 5,70-230 | 230 Vac | 25,00 A | 5,50 kW |
苏州维克那电气有限公司版权所有,保留所有权利。
网站备案号:苏ICP备15055805号-3 苏ICP备15055805号-4 苏ICP备15055805号-6 苏ICP备15055805号-7 苏ICP备15055805号-8
苏ICP备15055805号-9 苏ICP备15055805号-10 苏ICP备15055805号-11 苏ICP备15055805号-12