变体 | 测量电压 | 测量电流 | 放电电流 (50 Hz)* |
HLD 710-500/8 | 3 x 520 Vac | 3 x 8 A | 6.00 mA |
HLD 710-500/12 | 3 x 520 Vac | 3 x 12 A | 6.00 mA |
HLD 710-500/16 | 3 x 520 Vac | 3 x 16 A | 6.00 mA |
HLD 710-500/30 | 3 x 520 Vac | 3 x 30 A | 6.50 mA |
HLD 710-500/42 | 3 x 520 Vac | 3 x 42 A | 6.50 mA |
HLD 710-500/55 | 3 x 520 Vac | 3 x 55 A | 6.50 mA |
HLD 710-500/75 | 3 x 520 Vac | 3 x 75 A | 6.50 mA |
HLD 710-500/100 | 3 x 520 Vac | 3 x 100 A | 6.50 mA |
HLD 710-500/130 | 3 x 520 Vac | 3 x 130 A | 6.50 mA |
HLD 710-500/180 | 3 x 520 Vac | 3 x 180 A | 7.00 mA |
HLD 710-500/250 | 3 x 520 Vac | 3 x 250 A | 7.00 mA |
苏州维克那电气有限公司版权所有,保留所有权利。
网站备案号:苏ICP备15055805号-3 苏ICP备15055805号-4 苏ICP备15055805号-6 苏ICP备15055805号-7 苏ICP备15055805号-8
苏ICP备15055805号-9 苏ICP备15055805号-10 苏ICP备15055805号-11 苏ICP备15055805号-12