变体 | 测量电压 | 测量电流 | 适用电机额定功率 约 [kW] |
SFB 400/4 | 3 x 400 Vac | 4 A | 1.50 kW |
SFB 400/10 | 3 x 400 Vac | 10 A | 4.00 kW |
SFB 400/16,5 | 3 x 400 Vac | 16.5 A | 7.50 kW |
SFB 400/23,5 | 3 x 400 Vac | 23.5 A | 11.00 kW |
SFB 400/32 | 3 x 400 Vac | 32 A | 15.00 kW |
SFB 400/37 | 3 x 400 Vac | 37 A | 18.50 kW |
SFB 400/48 | 3 x 400 Vac | 48 A | 22.00 kW |
SFB 400/115 | 3 x 400 Vac | 115 A | 55.00 kW |
SFB 400/150 | 3 x 400 Vac | 150 A | 75.00 kW |
SFB 400/180 | 3 x 400 Vac | 180 A | 90.00 kW |
SFB 400/250 | 3 x 400 Vac | 250 A | 132.00 kW |
SFB 400/440 | 3 x 400 Vac | 440 A | 250.00 kW |
SFB 400/480 | 3 x 400 Vac | 480 A | 260.00 kW |
SFB-N 400/61 | 3 x 400 Vac | 61 A | 30.00 kW |
SFB-N 400/72 | 3 x 400 Vac | 72 A | 37.00 kW |
SFB-N 400/90 | 3 x 400 Vac | 90 A | 45.00 kW |
苏州维克那电气有限公司版权所有,保留所有权利。
网站备案号:苏ICP备15055805号-3 苏ICP备15055805号-4 苏ICP备15055805号-6 苏ICP备15055805号-7 苏ICP备15055805号-8
苏ICP备15055805号-9 苏ICP备15055805号-10 苏ICP备15055805号-11 苏ICP备15055805号-12